Skip to contents

Get an array of environmental data from presence-absence points.

Usage

env_data_array(env_data, occ = NULL)

Arguments

env_data

List of environmental variables time series stacks (each a SpatRaster with multiple layers).

occ

Occurrence data frame. Should contain columns "name", "lon", "lat", "presence". If NULL, returns data for all raster cells.

Value

A 3D array of dimensions M (points or cells) × N (time steps) × P (environmental variables). The first dimension has no dimnames; the second is named "time" with layer names from the first raster; the third is named "var" with the names of `env_data`.

Examples

bio1_ts <- terra::unwrap(example_1$bio01)
bio12_ts <- terra::unwrap(example_1$bio12)
env_data <- list(bio1 = bio1_ts, bio12 = bio12_ts)
occ <- example_1$occ_df[1:5, ]
# Return array correspoding to each presence absence provided
env_data_array(env_data, occ)
#> , , var = bio1
#> 
#>       time
#>        lyr.1 lyr.2 lyr.3 lyr.4 lyr.5 lyr.6 lyr.7 lyr.8 lyr.9 lyr.10 lyr.11
#>   [1,]   979  1016   864   884   831   861   904   825   869    968    880
#>   [2,]   995  1066   887   893   839   864   934   876   890    978    888
#>   [3,]  1006  1064   896   898   917   920   973   883   916   1050    900
#>   [4,]  1139  1129  1005   994   963   988  1027   960   994   1117   1014
#>   [5,]  1020  1054   872   893   871   909   948   861   907   1020    876
#>       time
#>        lyr.12 lyr.13 lyr.14 lyr.15 lyr.16 lyr.17 lyr.18 lyr.19 lyr.20 lyr.21
#>   [1,]    837    808    828    932    942    938    758    859    903    953
#>   [2,]    847    826    811    912    962    930    784    878    940    976
#>   [3,]    860    847    930   1000   1024   1064    886    867    982   1036
#>   [4,]    991    952   1014   1100   1111   1094    904    979   1034   1056
#>   [5,]    843    842    911    974   1007   1041    869    862    953   1004
#>       time
#>        lyr.22 lyr.23 lyr.24 lyr.25 lyr.26 lyr.27 lyr.28 lyr.29 lyr.30 lyr.31
#>   [1,]    883    913    980    826    903    924    855    814    845    881
#>   [2,]    912    920    985    847    939    961    863    824    830    889
#>   [3,]    958    999   1021    926   1007    974    966    875    901    861
#>   [4,]   1023   1039   1105    983   1062   1042   1010    977   1041   1020
#>   [5,]    941    985   1005    903    988    960    941    872    885    856
#>       time
#>        lyr.32 lyr.33 lyr.34 lyr.35 lyr.36 lyr.37 lyr.38 lyr.39
#>   [1,]    881    982    819    901    865    902    954    929
#>   [2,]    851    996    829    913    909    951    975    958
#>   [3,]    883   1047    823    969    928    921   1021   1000
#>   [4,]   1034   1129    963   1005    994   1000   1097   1052
#>   [5,]    873   1039    802    942    899    917   1001    983
#> 
#> , , var = bio12
#> 
#>       time
#>        lyr.1 lyr.2 lyr.3 lyr.4 lyr.5 lyr.6 lyr.7 lyr.8 lyr.9 lyr.10 lyr.11
#>   [1,]   283   362   432   351   426   566   548   436   485    345    471
#>   [2,]   276   261   356   311   310   414   452   292   366    315    431
#>   [3,]   303   339   438   347   346   445   450   343   311    160    320
#>   [4,]   327   381   397   391   463   478   585   418   512    280    457
#>   [5,]   281   316   424   378   366   371   352   306   452    120    378
#>       time
#>        lyr.12 lyr.13 lyr.14 lyr.15 lyr.16 lyr.17 lyr.18 lyr.19 lyr.20 lyr.21
#>   [1,]    573    426    422    469    323    392    515    366    342    331
#>   [2,]    453    323    378    445    316    344    397    349    370    277
#>   [3,]    314    363    314    238    261    220    399    462    308    303
#>   [4,]    556    436    411    505    301    475    557    450    350    414
#>   [5,]    275    330    183    240    263    174    385    291    416    228
#>       time
#>        lyr.22 lyr.23 lyr.24 lyr.25 lyr.26 lyr.27 lyr.28 lyr.29 lyr.30 lyr.31
#>   [1,]    277    267    226    403    421    410    377    349    374    400
#>   [2,]    302    349    293    338    371    354    412    365    315    306
#>   [3,]    258    287    279    323    386    349    352    243    161    255
#>   [4,]    339    288    249    431    383    475    341    359    335    374
#>   [5,]    161    175    318    331    328    290    341    289    188    395
#>       time
#>        lyr.32 lyr.33 lyr.34 lyr.35 lyr.36 lyr.37 lyr.38 lyr.39
#>   [1,]    358    318    493    438    666    427    514    394
#>   [2,]    258    237    386    317    502    356    392    295
#>   [3,]    353    205    437    307    612    384    366    322
#>   [4,]    277    320    511    496    645    436    440    509
#>   [5,]    386    167    374    261    599    351    335    272
#> 
# Return all the environmental in the rasters
env_data_array(env_data, occ)
#> , , var = bio1
#> 
#>       time
#>        lyr.1 lyr.2 lyr.3 lyr.4 lyr.5 lyr.6 lyr.7 lyr.8 lyr.9 lyr.10 lyr.11
#>   [1,]   979  1016   864   884   831   861   904   825   869    968    880
#>   [2,]   995  1066   887   893   839   864   934   876   890    978    888
#>   [3,]  1006  1064   896   898   917   920   973   883   916   1050    900
#>   [4,]  1139  1129  1005   994   963   988  1027   960   994   1117   1014
#>   [5,]  1020  1054   872   893   871   909   948   861   907   1020    876
#>       time
#>        lyr.12 lyr.13 lyr.14 lyr.15 lyr.16 lyr.17 lyr.18 lyr.19 lyr.20 lyr.21
#>   [1,]    837    808    828    932    942    938    758    859    903    953
#>   [2,]    847    826    811    912    962    930    784    878    940    976
#>   [3,]    860    847    930   1000   1024   1064    886    867    982   1036
#>   [4,]    991    952   1014   1100   1111   1094    904    979   1034   1056
#>   [5,]    843    842    911    974   1007   1041    869    862    953   1004
#>       time
#>        lyr.22 lyr.23 lyr.24 lyr.25 lyr.26 lyr.27 lyr.28 lyr.29 lyr.30 lyr.31
#>   [1,]    883    913    980    826    903    924    855    814    845    881
#>   [2,]    912    920    985    847    939    961    863    824    830    889
#>   [3,]    958    999   1021    926   1007    974    966    875    901    861
#>   [4,]   1023   1039   1105    983   1062   1042   1010    977   1041   1020
#>   [5,]    941    985   1005    903    988    960    941    872    885    856
#>       time
#>        lyr.32 lyr.33 lyr.34 lyr.35 lyr.36 lyr.37 lyr.38 lyr.39
#>   [1,]    881    982    819    901    865    902    954    929
#>   [2,]    851    996    829    913    909    951    975    958
#>   [3,]    883   1047    823    969    928    921   1021   1000
#>   [4,]   1034   1129    963   1005    994   1000   1097   1052
#>   [5,]    873   1039    802    942    899    917   1001    983
#> 
#> , , var = bio12
#> 
#>       time
#>        lyr.1 lyr.2 lyr.3 lyr.4 lyr.5 lyr.6 lyr.7 lyr.8 lyr.9 lyr.10 lyr.11
#>   [1,]   283   362   432   351   426   566   548   436   485    345    471
#>   [2,]   276   261   356   311   310   414   452   292   366    315    431
#>   [3,]   303   339   438   347   346   445   450   343   311    160    320
#>   [4,]   327   381   397   391   463   478   585   418   512    280    457
#>   [5,]   281   316   424   378   366   371   352   306   452    120    378
#>       time
#>        lyr.12 lyr.13 lyr.14 lyr.15 lyr.16 lyr.17 lyr.18 lyr.19 lyr.20 lyr.21
#>   [1,]    573    426    422    469    323    392    515    366    342    331
#>   [2,]    453    323    378    445    316    344    397    349    370    277
#>   [3,]    314    363    314    238    261    220    399    462    308    303
#>   [4,]    556    436    411    505    301    475    557    450    350    414
#>   [5,]    275    330    183    240    263    174    385    291    416    228
#>       time
#>        lyr.22 lyr.23 lyr.24 lyr.25 lyr.26 lyr.27 lyr.28 lyr.29 lyr.30 lyr.31
#>   [1,]    277    267    226    403    421    410    377    349    374    400
#>   [2,]    302    349    293    338    371    354    412    365    315    306
#>   [3,]    258    287    279    323    386    349    352    243    161    255
#>   [4,]    339    288    249    431    383    475    341    359    335    374
#>   [5,]    161    175    318    331    328    290    341    289    188    395
#>       time
#>        lyr.32 lyr.33 lyr.34 lyr.35 lyr.36 lyr.37 lyr.38 lyr.39
#>   [1,]    358    318    493    438    666    427    514    394
#>   [2,]    258    237    386    317    502    356    392    295
#>   [3,]    353    205    437    307    612    384    366    322
#>   [4,]    277    320    511    496    645    436    440    509
#>   [5,]    386    167    374    261    599    351    335    272
#>