Skip to contents

Get an array of environmental data from presence-absence points.

Usage

env_data_array(env_data, occ = NULL)

Arguments

env_data

List of environmental variables time series stacks (each a SpatRaster with multiple layers).

occ

Occurrence data frame. Should contain columns "name", "lon", "lat", "presence". If NULL, returns data for all raster cells.

Value

A 3D array of dimensions M (points or cells) × N (time steps) × P (environmental variables). The first dimension has no dimnames; the second is named "time" with layer names from the first raster; the third is named "var" with the names of `env_data`.

Examples

bio1_ts <- terra::unwrap(example_1$bio01)
bio12_ts <- terra::unwrap(example_1$bio12)
env_data <- list(bio1 = bio1_ts, bio12 = bio12_ts)
occ <- example_1$occ_df[1:5, ]
# Return array correspoding to each presence absence provided
env_data_array(env_data, occ)
#> , , var = bio1
#> 
#>       time
#>        lyr.1 lyr.2 lyr.3 lyr.4 lyr.5 lyr.6 lyr.7 lyr.8 lyr.9 lyr.10 lyr.11
#>   [1,]  1018  1036   896   901   906   899   941   859   897   1053    915
#>   [2,]  1167  1168  1019  1033   968   995  1033   967  1030   1131   1050
#>   [3,]  1086  1108   969   966   943   977  1001   897   995   1053   1012
#>   [4,]  1019  1041   864   884   851   898   937   848   896   1011    867
#>   [5,]   892   894   780   760   730   740   790   704   752    911    763
#>       time
#>        lyr.12 lyr.13 lyr.14 lyr.15 lyr.16 lyr.17 lyr.18 lyr.19 lyr.20 lyr.21
#>   [1,]    852    836    920   1001   1029   1026    849    838    957   1011
#>   [2,]   1021    986   1017   1128   1131   1113    882   1008   1057   1091
#>   [3,]    989    974    969   1062   1058   1060    817    994   1007   1042
#>   [4,]    838    837    902    966    991   1029    857    852    933    988
#>   [5,]    695    661    762    857    868    881    683    729    793    827
#>       time
#>        lyr.22 lyr.23 lyr.24 lyr.25 lyr.26 lyr.27 lyr.28 lyr.29 lyr.30 lyr.31
#>   [1,]    914    951   1012    880   1002    969    926    885    916    884
#>   [2,]   1028   1058   1133    974   1072   1068   1010    999   1056   1018
#>   [3,]    959    985   1092    910   1025   1031    945    971   1011    989
#>   [4,]    934    972    996    897    977    951    927    867    875    852
#>   [5,]    767    804    882    736    840    810    762    756    788    767
#>       time
#>        lyr.32 lyr.33 lyr.34 lyr.35 lyr.36 lyr.37 lyr.38 lyr.39
#>   [1,]    898   1010    841    953    899    911   1019    975
#>   [2,]   1056   1153    979   1031   1015   1059   1117   1076
#>   [3,]   1017   1107    941    970    965    997   1065   1011
#>   [4,]    866   1031    790    932    881    902    993    977
#>   [5,]    769    871    698    805    750    684    872    862
#> 
#> , , var = bio12
#> 
#>       time
#>        lyr.1 lyr.2 lyr.3 lyr.4 lyr.5 lyr.6 lyr.7 lyr.8 lyr.9 lyr.10 lyr.11
#>   [1,]   262   312   387   414   381   352   435   391   314    198    408
#>   [2,]   268   369   357   365   475   521   542   334   454    261    408
#>   [3,]   299   405   459   316   472   567   620   527   494    332    505
#>   [4,]   280   319   350   368   354   316   305   262   421    114    339
#>   [5,]   215   288   260   372   301   384   448   325   510    264    542
#>       time
#>        lyr.12 lyr.13 lyr.14 lyr.15 lyr.16 lyr.17 lyr.18 lyr.19 lyr.20 lyr.21
#>   [1,]    346    392    416    407    310    375    481    435    313    316
#>   [2,]    490    332    377    442    293    434    583    423    361    391
#>   [3,]    529    352    490    557    443    480    662    497    599    494
#>   [4,]    224    287    143    204    257    151    283    193    418    136
#>   [5,]    412    416    326    484    256    355    560    390    471    345
#>       time
#>        lyr.22 lyr.23 lyr.24 lyr.25 lyr.26 lyr.27 lyr.28 lyr.29 lyr.30 lyr.31
#>   [1,]    340    357    265    303    340    423    378    372    297    395
#>   [2,]    318    321    235    462    369    444    354    413    337    407
#>   [3,]    402    368    264    562    483    489    469    459    397    492
#>   [4,]     62     91    274    307    243    186    265    213    137    383
#>   [5,]    286    303    282    369    360    475    398    304    347    423
#>       time
#>        lyr.32 lyr.33 lyr.34 lyr.35 lyr.36 lyr.37 lyr.38 lyr.39
#>   [1,]    532    249    349    248    506    387    289    331
#>   [2,]    266    236    467    378    579    390    422    433
#>   [3,]    272    219    448    354    781    387    577    471
#>   [4,]    388    161    363    243    625    333    300    230
#>   [5,]    390    242    305    279    601    336    300    275
#> 
# Return all the environmental in the rasters
env_data_array(env_data, occ)
#> , , var = bio1
#> 
#>       time
#>        lyr.1 lyr.2 lyr.3 lyr.4 lyr.5 lyr.6 lyr.7 lyr.8 lyr.9 lyr.10 lyr.11
#>   [1,]  1018  1036   896   901   906   899   941   859   897   1053    915
#>   [2,]  1167  1168  1019  1033   968   995  1033   967  1030   1131   1050
#>   [3,]  1086  1108   969   966   943   977  1001   897   995   1053   1012
#>   [4,]  1019  1041   864   884   851   898   937   848   896   1011    867
#>   [5,]   892   894   780   760   730   740   790   704   752    911    763
#>       time
#>        lyr.12 lyr.13 lyr.14 lyr.15 lyr.16 lyr.17 lyr.18 lyr.19 lyr.20 lyr.21
#>   [1,]    852    836    920   1001   1029   1026    849    838    957   1011
#>   [2,]   1021    986   1017   1128   1131   1113    882   1008   1057   1091
#>   [3,]    989    974    969   1062   1058   1060    817    994   1007   1042
#>   [4,]    838    837    902    966    991   1029    857    852    933    988
#>   [5,]    695    661    762    857    868    881    683    729    793    827
#>       time
#>        lyr.22 lyr.23 lyr.24 lyr.25 lyr.26 lyr.27 lyr.28 lyr.29 lyr.30 lyr.31
#>   [1,]    914    951   1012    880   1002    969    926    885    916    884
#>   [2,]   1028   1058   1133    974   1072   1068   1010    999   1056   1018
#>   [3,]    959    985   1092    910   1025   1031    945    971   1011    989
#>   [4,]    934    972    996    897    977    951    927    867    875    852
#>   [5,]    767    804    882    736    840    810    762    756    788    767
#>       time
#>        lyr.32 lyr.33 lyr.34 lyr.35 lyr.36 lyr.37 lyr.38 lyr.39
#>   [1,]    898   1010    841    953    899    911   1019    975
#>   [2,]   1056   1153    979   1031   1015   1059   1117   1076
#>   [3,]   1017   1107    941    970    965    997   1065   1011
#>   [4,]    866   1031    790    932    881    902    993    977
#>   [5,]    769    871    698    805    750    684    872    862
#> 
#> , , var = bio12
#> 
#>       time
#>        lyr.1 lyr.2 lyr.3 lyr.4 lyr.5 lyr.6 lyr.7 lyr.8 lyr.9 lyr.10 lyr.11
#>   [1,]   262   312   387   414   381   352   435   391   314    198    408
#>   [2,]   268   369   357   365   475   521   542   334   454    261    408
#>   [3,]   299   405   459   316   472   567   620   527   494    332    505
#>   [4,]   280   319   350   368   354   316   305   262   421    114    339
#>   [5,]   215   288   260   372   301   384   448   325   510    264    542
#>       time
#>        lyr.12 lyr.13 lyr.14 lyr.15 lyr.16 lyr.17 lyr.18 lyr.19 lyr.20 lyr.21
#>   [1,]    346    392    416    407    310    375    481    435    313    316
#>   [2,]    490    332    377    442    293    434    583    423    361    391
#>   [3,]    529    352    490    557    443    480    662    497    599    494
#>   [4,]    224    287    143    204    257    151    283    193    418    136
#>   [5,]    412    416    326    484    256    355    560    390    471    345
#>       time
#>        lyr.22 lyr.23 lyr.24 lyr.25 lyr.26 lyr.27 lyr.28 lyr.29 lyr.30 lyr.31
#>   [1,]    340    357    265    303    340    423    378    372    297    395
#>   [2,]    318    321    235    462    369    444    354    413    337    407
#>   [3,]    402    368    264    562    483    489    469    459    397    492
#>   [4,]     62     91    274    307    243    186    265    213    137    383
#>   [5,]    286    303    282    369    360    475    398    304    347    423
#>       time
#>        lyr.32 lyr.33 lyr.34 lyr.35 lyr.36 lyr.37 lyr.38 lyr.39
#>   [1,]    532    249    349    248    506    387    289    331
#>   [2,]    266    236    467    378    579    390    422    433
#>   [3,]    272    219    448    354    781    387    577    471
#>   [4,]    388    161    363    243    625    333    300    230
#>   [5,]    390    242    305    279    601    336    300    275
#>